| 09:45h | Entrega de documentación e Inauguración |
| 10:00-10:30h | Nutrición y enfermedad ósea adinámica. Dra. Carmen Sánchez. Hospital U Princesa. Madrid |
| 10:00-10:30h | Nutrición y enfermedad ósea adinámica. Dra. Carmen Sánchez. Hospital U Princesa. Madrid |
| 10:30-11:00h | FGF23. Riñón y hueso Dr. Pablo Ureña. Hospital Necker. Paris |
| 11:00-11:30h | Inflamación y FGF 23 Dra. Laura Salanova. Hospital U. de la Princesa. Madrid |
| 11:30-12:00h | Café |
| 12:00-12:30h | Nutrición e importancia del FGF21. Dra. Elena González. Hospital de la Paz. Madrid |
| 12:30-13:00h | Nuevos captores del P, Su utilidad Dr. Pablo Ureña H. Hospital Necker. Paris |
| 13:00-13:30h | Consideraciones sobre Nutrición en el paciente geriátrico. Su aplicación en ERC Dra. M. Eugenia Portilla, Clínica SEAR. Madrid |
| 13:30-14:00h | Azúcar y alimentación saludable. Dr. Francisco Botella Romera, Complejo Hospitalario de Albacete |
| 14:00-15:30h | Comida |
| 15:30-16:00h | Dieta en ERC. La restricción proteica afecta a la composición corporal? Dra Guillermina Barril. Hospital U de la Princes. Madrid |
| 16:00-16:30h | Resistencia insulínica en DP y sus implicaciones sobre la composición corporal y el transporte peritoneal en pacientes en DP. Dra Anabela Rodrigues. Hospital Geral Santo Antonio, Porto |
| 15:30-17:30h | Mesa Redonda Suplementos en el paciente renal.
Experiencia en NPID del Hospital U. de la Princesa |
| 17:30-19:00h | Taller de casos prácticos |
| 9:00-9:30h | El factor inhibitorio de la leucemia un nuevo regulador del metabolismo muscular. Situación en el estado urémico Dr. Abelardo Aguilera. Hospital de la Princesa. Madrid |
| 9:30- 10:30h | Capacidad funcional del paciente con ERC. Necesidad de optimizar su valoración. Ángel Nogueira. Hospital U de la Princes. MadridPrograma de Ejercicio Físico Supervisado en Trasplantados Renales Sonsoles Hernández Sánchez . CESAG- Universidad Pontificia de Comillas. Palma de Mallorca. |
| 10:30-11:00h | Café |
| 11:00-12:30h | Mesa Redonda: Nutrición y Homeostasis Intestinal
Papel de los probióticos en la ERC: Visión del Nefrólogo |
| 12:30:13.00h | Resultados del Estudio NUTRERCA Dra. María Martínez Villaescusa.Complejo Hospitalario de Albacete |
| 13:00h | Clausura |
| Coordinadores del Simposium | G. Barril, A. Nogueira, JA Sánchez Tomero |
| Avales solicitados | SEN, SENPE ,SOMANE, SEDYT, ISRNM |
IMPORTANTE: Por favor recuerde que es IMPRESCINDIBLE haber enviado por email el justificante de pago a secfundacion.hlpr@salud.madrid.org del curso antes de REALIZAR la inscripción.