El Gabinete Veterinario del Instituto de Investigación Sanitaria de La Princesa/Universidad Autónoma de Madrid, con Nº de Registro ES-28079-0000097 está ubicado en el campus de Medicina de la UAM. Su fin es mantener, producir y controlar animales de experimentación destinados a la Investigación. Cuenta con laboratorio para el diagnóstico en el que se realizan test serológicos, parasitología, radiodiagnóstico, anatomía patológica.
En dichas instalaciones se crían o mantienen los siguientes modelos experimentales:
Todo el personal del Gabinete Veterinario están en posesión de la correspondiente Acreditación según el R.D. 53/2013 de 1 de Febrero.
| ESPECIE | ESPECIE | OTROS CENTROS |
|---|---|---|
| Ratas SD 7 días | 2,30 € | 2,90 € |
| Rata SD (1-2 meses) | 5,80 € | 7,20 € |
| Rata SD (2-6 meses) | 11,00 € | 13,90 € |
| Rata SD (6 -12 meses) | 15,60 € | 19,60 € |
| Rata SD (12-24 meses) | 26,60 € | 33,50 € |
| Ratas SHR y WKY: | ||
| 10 días | 2,90 € | 4,00 € |
| 1 mes | 11,00 € | 13,90 € |
| 1-3 meses | 15,00 € | 18,60 € |
| 3- 6 meses | 20,20 € | 25,20 € |
| 12 meses | 26,60 € | 33,50 € |
| 12- 18 meses | 41,60 € | 52,00 € |
| 18 -32 meses | 71,60 € | 90,10 € |
| Ratas gestantes con fecha SD | 24,30 € | 31,20 € |
| Ratas gestantes con fecha SHR/WKY | 52,50 € | 65,60€ |
| Ratas castradas | 17,30 € | 20,80 € |
| Ratas castradas y envejecidas | 33,50 € | 41,60 € |
| Camada de ratón | 8,70 € | 11,60 € |
| Camada de rata SD | 14,40 € | 18,50 € |
| Camada de rata SHR/WKY | 31,50 € | 39,40 € |
| Ratones consanguíneos (0-1 mes) | 1,30 € | 1,40 € |
| Ratones adultos consanguíneos | 5,80 € | 8,10 € |
| Ratones consanguíneos envejecidos | 6,90 € | 9,20 € |
| Gato europeo | 173,30 € | 231,00 € |
No se incluye IVA (21%)
| ESTABULACION DE ANIMALES | UAM | OTROS CENTROS |
|---|---|---|
| ESPECIE | Tarifa € / semana | Tarifa € / semana |
| Ratas crónicas | 2,90 € | 3,50 € |
| Ratas diabéticas | 4,00 € | 5,00 € |
| Ratones/ Jaula tipo II standard | 1,20 € | 1,70 € |
| Ratones/ Jaula tipo II larga | 1,50 € | 1,90 € |
| Conejos crónicos | 4,60 € | 10,40 € |
| Gatos crónicos | 6,90 € | 8,70 € |
| Primates (Cercopitecos) | 9,80 € | 12,30 € |
| Primates (Callitricidos) | 4,60 € | 5,80 € |
| Cobayos | 3,50 € | 4,30 € |
| Xenopus | 0,90 € | 1,10 € |
No se incluye IVA (10%)
| Controles sanitarios | Otros Centros |
|---|---|
| Serología | 10,50 €/suero y agente testado |
| Parasitología | 3,70€/animal |
No se incluye IVA (21%)
| Conejos | UAM | Otros Centros |
|---|---|---|
| Extracciones e inoculaciones | 3,90 € | 4,90 € |
| Extracción /Punción cardiaca | 8,70 € | 11,00 € |
No se incluye IVA (21%)
| Anestesia | UAM | Otros Centros |
|---|---|---|
| Uso equipo de Anestesia/hora | 6,30 € | 7,90 € |
No se incluye IVA (21%)
| Quirófano | UAM | Otros Centros |
|---|---|---|
| Uso Quirófano/ jomada | 8,40 € | 10,50 € |
No se incluye IVA (21%)
Tu colaboración y ayuda es lo que nos permite seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.
¡Donar ahora!