El Biobanco-HUP autorizado por la Comunidad de Madrid en el año 2013 de acuerdo al RD 1716/2011 y desde ese mismo año forma parte de la Plataforma Nacional de Biobancos. Nuestra misión está centrada en desarrollar colecciones de muestras biológicas de calidad para su uso por la comunidad científica. Nuestros pilares fundamentales son:
El titular y el responsable del tratamiento de datos del Biobanco es la Fundación de Investigación Biomédica (FIB) del Hospital Universitario de La Princesa.
El Biobanco fue autorizado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid en 2013, y fue inscrito en el Registro Nacional de Biobancos, perteneciente al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), con el número B.0000763, según lo establecido por el Real Decreto 1716/2011 que rige los requisitos básicos para la autorización y operación de Biobancos con fines de investigación biomédica, y el tratamiento de muestras humanas.
La dirección científica es llevada a cabo por la Dra. Mara Ortega Gómez y cuenta con Dña Marina Invernón Monedero como coordinadora técnica y con Dña. Violeta Ramón Casas como personal técnico de laboratorio.
El Biobanco está adscrito a dos Comités Externos (Comisión de Investigación del IIS-IP y al Comité de Ética de la Investigación del Hospital de La Princesa). Además, cuenta con un Comité Científico Asesor, constituido por personal con amplio reconocimiento en su trayectoria científica, que aconseja a la Dirección sobre las líneas estratégicas en el Biobanco.
En el año 2010 se realizaron las obras de acometida de este servicio, que se encuentra situado en la nueva Unidad de Investigación situada en la planta 7ª de nuestro hospital.
El Biobanco dispone de dos salas:
LABORATORIO DE RECEPCIÓN Y PROCESADO DE MUESTRAS
En este laboratorio, se lleva a cabo la recepción y el procesamiento de las muestras. Dispone de una cabina de flujo laminar, un incubador de CO2 para realizar cultivos celulares. Además cuenta con todo el aparataje necesario para el procesamiento y alicuotado de las mismas.
ZONA DE ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS
La sala de almacenamiento está equipada con dos congeladores para el almacenamiento de muestras a -80 ºC y a -20 º. Además dispone de un sistema de criopreservación de células mediante un sistema de tanque de nitrógeno líquido”seco” que mediante una doble camisa (llena de nitrógeno líquido) en todo el perímetro del tanque y en su base, se asegura un gradiente de temperatura que va desde -190 ºC a boca de tanque hasta -185 ºC en la parte inferior de la cubeta de muestras. Esto garantiza una uniformidad de temperatura para las muestras, con ausencia de riesgo para el usuario al no existir nitrógeno líquido en la cubeta y aprovechamiento total de su capacidad.
Como sistema disponible para preservar la integridad de las muestras en caso de fallos en los dispositivos de conservación, el Biobanco cuenta con un sistema de Sondas de Temperatura monitorizadas con medición a tiempo real, ofreciendo así una solución fiable para supervisar y registrar datos de temperatura de forma inalámbrica. En caso de cualquier anormalidad en la recepción de la medición, el software asociado emite una llamada telefónica automática a los miembros del Biobanco para solucionar la incidencia a la mayor brevedad posible.
La identificación de muestras procesadas y alicuotadas en nuestras instalaciones se realiza con un código generado por el sistema de gestión Bio-e-Bank. A través del programa se integran el origen de la muestra y la codificación generada por el programa. Además en el momento de la cesión, se genera una tercera codificación, garantizando así la confidencialidad y trazabilidad de las muestras.
El Biobanco es además de un establecimiento para acoger muestras biológicas con fines de investigación biomédica, una plataforma de apoyo que ofrece servicios relacionados con la manipulación de muestras biológicas.
ASESORAMIENTO TÉCNICO Y CIENTÍFICO
GESTIÓN DE COLECCIONES PRIVADAS
TEJIDOS
TÉCNICAS CELULARES
TÉCNICAS MOLECULARES
TARIFA | PERFIL SOLICITANTE |
---|---|
A | Investigadores miembros del IIS -IP |
B | Investigadores no miembros del IIS-IP; adscritos a instituciones públicas |
C | Investigadores no miembros del IIS-IP; adscritos a instituciones privadas |
CESIÓN DE MUESTRAS *
Alícuota de líquido sinovial (hasta 1000 µl)2,22 €2,89 €3,34 €
CONCEPTO TARIFA | TARIFAS A | TARIFAS B | TARIFAS C |
---|---|---|---|
Alícuota de ADN de sangre periférica (1 µg) | 2,69 € | 3,50 € | 4,04 € |
Alícuota de líquido sinovial (hasta 1000 µg) | 2,22 € | 2,89 € | 3,34 € |
Alícuota de orina (hasta 1000 µg) | 1,33 € | 1,73 € | 2,00 € |
Alícuota de de PBMCs de sangre periférica (> 5*106 células) | 15,90 € | 20,67 € | 23,85 € |
Alícuota de plasma (doble centrifugación) (hasta 500 µl) | 3,33 € | 4,32 € | 4,99 € |
Alícuota de saliva (hasta 500 µl) (inhibidores de proteasa) | 4,12 € | 5,36 € | 6,19 € |
Alícuota de saliva (hasta 500 µl) (sin inhibidores de proteasa) | 2,78 € | 3,62 € | 4,17 € |
Alícuota de sangre total congelada (hasta 1000 µl) | 1,34 € | 1,74 € | 2,00 € |
Alícuota de sangre total congelada libre de plasma (hasta 1000 µl) | 1,63 € | 2,12 € | 2,44 € |
Alícuota de suero (hasta 500 µl) | 2,43 € | 3,17 € | 3,65 € |
Alícuota de sangre total en fresco (hasta 1000 µl) | 1,34 € | 1,74 € | 2,00 € |
Alícuota de sangre total en fresco libre de plasma (hasta 1000 µl) | 1,63 € | 2,12 € | 2,44 € |
Pellet PBMC de 4 ml de sangre periférica | 12,92 € | 16,80 € | 19,38 € |
Tejido OCT (corte en porta) | 6,62 € | 8,61 € | 9,94 € |
Tejido en fresco (bloque 3 mm) | 4,54 € | 5,90 € | 6,81 € |
Tejido OCT (bloque) | 5,11 € | 6,65 € | 7,67 € |
Tejido OCT (corte en criotubo) | 6,60 € | 8,58 € | 9,90 € |
Cesión de datos clínicos/hora (Mínimo 1 hora, el tiempo de la recopilación dependerá del número y complejidad de los datos) | 18,00 € | 23,40 € | 27,00 € |
* Las tarifas no incluyen los gastos de gestión
Gestión de la solicitud de cesión (gestión documental, búsqueda de muestras y datos y preparación de paquete , no incluye costes de mensajería) | Nº de muestras | Tarifa A |
---|---|---|
*Más de 301 muestras el presupuesto es a determinar. | 0-20 | 30,00€ |
21-50 | 50,00€ | |
51-100 | 90,00€ | |
101-300 | 120,00€ |
Las tarifas de cesión se han determinado en base a los costes de obtención total de la muestra (procesamiento, almacenamiento y mantenimiento). La tarifa final corresponde al coste proporcional de la cantidad de muestra entregada. En ningún caso el coste repercutido da valor mercantil a la muestra.
Los gastos de gestión son orientativos, y se realizará un presupuesto a medida en función de la solicitud dependiendo del número de muestras y datos asociados.
En las tarifas presentadas, no está incluido ni el transporte ni el IVA.
El Biobanco HUP es también una plataforma de apoyo, que ofrece la posibilidad de proporcionar asesoramiento científico/técnico en la creación, procesamiento y mantenimiento de material biológico, así como realizar diferentes técnicas de laboratorio.
CONCEPTO TARIFA | TARIFAS A | TARIFAS B | TARIFAS C |
---|---|---|---|
Alicuotado en tubo precodificado de muestras líquidas (hasta 1000 µl); precio/alícuota |
1,56 € | 2,03 € | 2,34 € |
Alicuotado en tubo precodificado de muestras líquidas (hasta 500 µl); precio/alícuota |
1,69 € | 2,19 € | 2,53 € |
Análisis de integridad de ADN | 1,80 € | 2,34 € | 2,70 € |
Congelación de tejido OCT | 6,86 € | 8,92 € | 10,29 € |
Control de viabilidad con azul tripán en cámara de Neubauer | 1,80 € | 2,34 € | 2,70 € |
Cortes parafina modelos animales | 5,06 € | 6,58 € | 7,59 € |
Cuantificación por espectrofotometría de ADN | 1,80 € | 2,34 € | 2,70 € |
Experimentación animal, cultivo celular, proliferación celular | Tarifa dependiente de los requisitos del investigador | Tarifa dependiente de los requisitos del investigador | Tarifa dependiente de los requisitos del investigador |
Extracción de ADN de sangre (3.5-5 ml) | 27,57 € | 33,08 € | 39,70 € |
Registro y gestión de donaciones y alicuotas (precio por unidad) | 1,20 € | 1,44 € | 1,73 € |
Obtención de PBMCs (5 ml sangre periférica) | 31,80 € | 38,16 € | 45,79 € |
Sección en portaobjetos congelada | 9,26 € | 11,11 € | 13,33 € |
CUSTODIA DE MUESTRAS
CONCEPTO TARIFA | TARIFA A | TARIFA B | TARIFA C |
---|---|---|---|
Custodia de muestras -190ºC (coste anual por caja) | 70,00€ | 91,00€ | 140,00€ |
Custodia de muestras -20ºC (coste anual por caja) | 50,00€ | 65,00€ | 100,00€ |
Custodia de muestras 4ºC (coste anual por caja) | 40,00€ | 65,00€ | 80,00€ |
Custodia de muestras -80ºC (coste anual por caja) | 65,00€ | 84,50€ | 130,00€ |
Gestión entrada/salida de muestras (servicio a medida) | Tarifa dependiente de los requisitos del investigador | Tarifa dependiente de los requisitos del investigador | Tarifa dependiente de los requisitos del investigador |
Cortes parafina modelos animales | Tarifa dependiente de los requisitos del investigador | Tarifa dependiente de los requisitos del investigador | Tarifa dependiente de los requisitos del investigador |
Cuantificación por espectrofotometría de ADN | Tarifa dependiente de los requisitos del investigador | Tarifa dependiente de los requisitos del investigador | |
Experimentación animal, cultivo celular, proliferación celular | Tarifa dependiente de los requisitos del investigador | Tarifa dependiente de los requisitos del investigador | Tarifa dependiente de los requisitos del investigador |
Si se requiere de otro tipo de servicios, procesamientos o tipos de muestras, contactar con el Biobanco en: biobanco@iis-princesa.org; biobanco.hlpr@salud.madrid.org.
Las tarifas de los servicios deberán ser firmadas tanto por el Investigador Principal como por el Responsable del Biobanco o persona delegada.
Tarifas aprobadas por el Patronato de la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital de La Princesa a 13 de diciembre de 2023.
COLECCIÓN | PATOLOGÍA ASOCIADA |
---|---|
PROYECTO UROCIENCIAS | Patología Oncológica Genitourinaria. |
CÁNCER DE TIROIDES | Carcinoma Tiroideo Primario. |
ADENOMAS PARATIROIDEOS | Hiperparatiroidismo Primario con intervención quirúrgica |
CONTROLES SANOS | Sujetos sin enfermedad conocida |
ARTRITIS DE RECIENTE COMIENZO | Artritis de reciente comienzo sin filiar |
PROYECTO BIOIMID | Enfermedades inflamatorias mediadas por el sistema inmune (Artritis Reumatoide, Enfermedad Inflamatoria Intestinal, Esclerosis Múltiples y Psoriasis). |
ADULTOS CON SÍNDROME DE DOWN | Sujetos adultos con síndrome de Down |
TRANSTORNO DEPRESIVO MAYOR Y CONTROLES PAREADOS | Depresión Mayor y controles pareados por edad y sexo |
INSUFICIENCIA CARDIACA DESCOMPENSADA (NICE) | Sujetos con insuficiencia cardíaca descompensada |
NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD | Neumonía adquirida en la comunidad que requiera ingreso hospitalario |
ENFERMEDAD POLIQUÍSTICA DEL ADULTO | Poliquistosis renal |
Para mas detalles pinche aquí.
Tu colaboración y ayuda es lo que nos permite seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.
¡Donar ahora!